Informasi Publik
Informasi Berkala
Informasi Berkala
Berikut adalah Daftar Informasi Publik Perangkat Daerah miliki diantaranya:
* Informasi ini akan diperbaharui secara berkala
| No | Nama File | Tahun | Hits | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi yang dikecualikan RSUD Tapan tahun 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 2 | Laporan Kegiatan Sosialisasi Hak Pasien dan Keluarga | 2023 | 0 | Download |
| 3 | Dokumen PElaksanaan Anggaran | 2023 | 0 | Download |
| 4 | Daftar Urut Ki negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan DUK | 2023 | 0 | Download |
| 5 | Rencana Kerja dan Anggaran RSUD Tapan RKA | 2023 | 0 | Download |
| 6 | Kartu Inventaris laundry+ CSSD | 2023 | 0 | Download |
| 7 | Kartu Inventaris Ruangan Kesmik | 2023 | 0 | Download |
| 8 | Kartu Inventaris Ruangan Kelas Terpadu dan Nurse Station | 2023 | 0 | Download |
| 9 | Kartu Inventaris Ruangan Kelas II wanita | 2023 | 0 | Download |
| 10 | Kartu Inventaris Ruangan Kelas II pria | 2023 | 0 | Download |
| 11 | Kartu Inventaris Ruangan Kelas 1 | 2023 | 0 | Download |
| 12 | Kartu Inventaris Ruangan Karu Gizi | 2023 | 0 | Download |
| 13 | Kartu Inventaris Ruangan Petugas Interne | 2023 | 0 | Download |
| 14 | Kartu Inventaris Ruangan Istirahat Kelas | 2023 | 0 | Download |
| 15 | Kartu Inventaris Ruangan Istirahat Kasir | 2023 | 0 | Download |
| 16 | Kartu Inventaris Ruangan Isolasi | 2023 | 0 | Download |
| 17 | Kartu Inventaris Ruangan Interne Nurse Station | 2023 | 0 | Download |
| 18 | Kartu Inventaris Ruangan CSSD | 2023 | 0 | Download |
| 19 | Kartu Inventaris Ruangan Bedah Rawatan | 2023 | 0 | Download |
| 20 | Kartu Inventaris Ruangan Bangsak Interne Pria | 2023 | 0 | Download |
| 21 | Kartu Inventaris Ruangan Ruang Anak | 2023 | 0 | Download |
| 22 | Kartu Inventaris Ruangan Rekam Medis | 2023 | 0 | Download |
| 23 | Kartu Inventaris Ruangan Rawatan Anak Non Infeksi | 2023 | 0 | Download |
| 24 | Kartu Inventaris Ruangan Rawatan Anak Infeksi | 2023 | 0 | Download |
| 25 | Kartu Inventaris Ruangan Poli Gigi | 2023 | 0 | Download |
| 26 | Kartu Inventaris Ruangan Poli Anak | 2023 | 0 | Download |
| 27 | Kartu Inventaris Ruangan Laundry | 2023 | 0 | Download |
| 28 | Kartu Inventaris Ruangan TCM | 2023 | 0 | Download |
| 29 | Kartu Inventaris Ruangan Petugas Radiologi | 2023 | 0 | Download |
| 30 | Kartu Inventaris Ruangan Mushollah | 2023 | 0 | Download |
| 31 | Kartu Inventaris Ruangan Laboratorium | 2023 | 0 | Download |
| 32 | Kartu Inventaris Ruangan Kasi Penunjang 2 | 2023 | 0 | Download |
| 33 | Kartu Inventaris Ruangan Kasi Penunjang 1 | 2023 | 0 | Download |
| 34 | Kartu Inventaris Ruangan Gudang Umum | 2023 | 0 | Download |
| 35 | Kartu Inventaris Ruangan Aula | 2023 | 0 | Download |
| 36 | Kartu Inventaris Ruangan Poli Penyakit Dalam | 2023 | 0 | Download |
| 37 | Kartu Inventaris Ruangan counter Bedah | 2023 | 0 | Download |
| 38 | Kartu Inventaris Ruangan Apotek Sentral | 2023 | 0 | Download |
| 39 | Kartu Inventaris Ruangan Alat OK | 2023 | 0 | Download |
| 40 | Berita Acara Penyerahan Benda Berharga Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 41 | Surat permintaan barang kuasi Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 42 | Rekap Laporan Januari-Desember Pendapatan Retribusi Rsud Tapan 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 43 | Berita Evaluasi Pajak Dan Retribusi Daerah Triwulan I S D IV Tahun 2022 Nomor 974 01 BPKPAD I 2023 | 2022 | 0 | Download |
| 44 | Rekap Pendapatan Dari Pengumutan Perda Distribusi 30 September - 30 Oktober 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 45 | Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif no. 440 078 RSUD Tapan 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 46 | Kartu Inventaris Barang Ruang Arsip tahun 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 47 | Kartu Inventaris Barang Ruang Aset tahun 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 48 | Kartu Inventaris Barang Ruang Akreditasi tahun 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 49 | Kartu Inventaris Barang Ruang Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan 2 | 2023 | 0 | Download |
| 50 | Kartu Inventaris Barang Ruang Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan 1 | 2023 | 0 | Download |
| 51 | Kartu Inventaris Barang Ruang Kasi Penunjang 2 | 2023 | 0 | Download |
| 52 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Bendahara 2 | 2023 | 0 | Download |
| 53 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Bendahara 1 | 2023 | 0 | Download |
| 54 | Kartu Inventaris Barang Ruang Kasubag Tu 2 Tahun 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 55 | Kartu Inventaris Barang Ruang Kasubag TU 1 | 2023 | 0 | Download |
| 56 | Kartu Inventaris Ruangan Direktur tahun 2023 | 2023 | 0 | Download |
| 57 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan Mei 2022 Berdasarkan Status Kunjungan Pasien Umum dan BPJS | 2022 | 0 | Download |
| 58 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan Juni 2022 Berdasarkan status Kunjungan Pasien Baru dan Lama | 2022 | 0 | Download |
| 59 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan Juni 2022 Berdasarkan Status Kunjungan pasien Umum dan BPJS | 2022 | 0 | Download |
| 60 | Rekapitulasi Kunjungan pasien Rawat jalan poli dan IGD Bulan mei 2022 berdasarkan Status kunjungan Pasien Baru dan Lama | 2022 | 0 | Download |
| 61 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan Juni 2022 Berdasrakan 10 Besar Kasus | 2022 | 0 | Download |
| 62 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan Bulan Juli 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 63 | Rekap Pendapatan Dari Pemungutan Perda Retribusi RSUD Tapan Juli 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 64 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan April 2022 Berdasarkan Status Kunjungan Pasien Umum dan BPJS | 2022 | 0 | Download |
| 65 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan April 2022 Berdasarkan 10 Besar Kasus | 2022 | 0 | Download |
| 66 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan April 2022 Berdasarkan Status Kunjungan Pasien Baru dan Lama | 2022 | 0 | Download |
| 67 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan Poli dan IGD Bulan Mei 2022 Berdasarkan 10 Besar Kasus | 2022 | 0 | Download |
| 68 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan Bulan Agustus 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 69 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan Bulan Agustus 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 70 | Rekap Dari Pemungutan Perda Retribusi RSUD Tapan Bulan September 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 71 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan Bulan September 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 72 | Laporan Mutasi Obat Gudang Farmasi RSUD Tapan Januari Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 73 | Laporan Mutasi BMHP Labor Gudang Farmasi RSUD Tapan Januari Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 74 | Laporan Mutasi Obat Gudang Farmasi RSUD Tapan Reakapan Per Januari- Desember 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 75 | Laporan Layanan Informasi Publik RSUD Tapan 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 76 | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja- Fungsional Bulan Februari sampai September 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 77 | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja- Fungsional Bulan April 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 78 | Rincian PerubahaN Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Tapan Tahun Anggaran 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 79 | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja- Fungsional Bulan Maret 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 80 | Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu SPJ Belanja- Fungsional Bulan Juni 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 81 | Dokumen Pelaksanaan Aanggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 RSUD Tapan | 2022 | 0 | Download |
| 82 | Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Aanggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2022 RSUD Tapan | 2022 | 0 | Download |
| 83 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Triase | 2021 | 0 | Download |
| 84 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Surdical | 2021 | 0 | Download |
| 85 | Kartu Inventaris Barang Ruangan IGD | 2021 | 0 | Download |
| 86 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Ponek | 2021 | 0 | Download |
| 87 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Alkes | 2021 | 0 | Download |
| 88 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Medical | 2021 | 0 | Download |
| 89 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Anak Perina | 2021 | 0 | Download |
| 90 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Isolasi | 2021 | 0 | Download |
| 91 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Karu Pengawas | 2021 | 0 | Download |
| 92 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Rekam Medis | 2021 | 0 | Download |
| 93 | Kartu Inventaris Barang Ruangan bersalin | 2021 | 0 | Download |
| 94 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Staf Ruangan Istirahat Instalasi Gizi | 2021 | 0 | Download |
| 95 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Apotik | 2021 | 0 | Download |
| 96 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Penyimpanan Bahan kering | 2021 | 0 | Download |
| 97 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Pengolahan | 2021 | 0 | Download |
| 98 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Rawat Anak | 2021 | 0 | Download |
| 99 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Konter Anak | 2021 | 0 | Download |
| 100 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Isolasi TBC | 2021 | 0 | Download |
| 101 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Rawat Interne | 2021 | 0 | Download |
| 102 | Kartu Inventaris Barang Ruang Rawat Bedah | 2021 | 0 | Download |
| 103 | Kartu Inventaris Barang Ruang Tindakan | 2021 | 0 | Download |
| 104 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Ranap Dewasa Interne | 2021 | 0 | Download |
| 105 | Kartu Inventaris Barang Ruang Rawat Kebidanan | 2021 | 0 | Download |
| 106 | Kartu Inventaris Barang Ruang Perinatologi | 2021 | 0 | Download |
| 107 | Kartu Inventaris Barang Ruang Kelas II | 2021 | 0 | Download |
| 108 | Kartu Inventaris Barang Ruang bedah | 2021 | 0 | Download |
| 109 | Kartu Inventaris Barang Ruang Kelas 1 | 2021 | 0 | Download |
| 110 | Kartu Inventaris Barang Ruang Aset | 2021 | 0 | Download |
| 111 | Kartu Inventaris Barang Ruang Akreditasi | 2021 | 0 | Download |
| 112 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Kasubag TU 1 | 2021 | 0 | Download |
| 113 | Kartu Inventaris Barang Ruangan Direktur | 2021 | 0 | Download |
| 114 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 115 | Rincian Belanja Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun anggaran 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 116 | Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal RSUD Tapan Tahun 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 117 | Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:570 01 Kpts DPMPPTSP-PS V 2018 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Sebagai Rumah Sakit Umum Kelas D | 2018 | 0 | Download |
| 118 | Keputusan kepala dinas penanaman modal pelayanan perizinan terpadu satu pintu kabupaten pesisir selatan nomor:570 03 Kpts DPMTPTSP-PS VII 2017 Tentang izin operasional Rumah Sakit Pratama Tapan dengan klasifikasi RS kelas D | 2017 | 0 | Download |
| 119 | Rekap pendapatan dari pemungutan dari perda retribusi Februari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 120 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Maret 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 121 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Maret 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 122 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Januari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 123 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Januari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 124 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Mei 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 125 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Februari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 126 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Mei 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 127 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Februari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 128 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Februari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 129 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Maret 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 130 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Maret 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 131 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan April 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 132 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Januari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 133 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi April 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 134 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Januari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 135 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Juni 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 136 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi April 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 137 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Juni 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 138 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi September 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 139 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan April 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 140 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan September 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 141 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan September 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 142 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Juli 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 143 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Juli 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 144 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Februari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 145 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi November 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 146 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan November 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 147 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Desember 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 148 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Desember 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 149 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Oktober 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 150 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Oktober 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 151 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Agustus 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 152 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Agustus 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 153 | Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Buku Penerimaan penyetoran bendahara penerimaan tahun anggaran 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 154 | Realisasi PAD Dinas Kesehatan RSUD Tapan bulan Mei 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 155 | Rekap pendapatan dari pemungutan perda retribusi Mei 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 156 | Kendali kegiatan bulan Agustus 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 157 | Kendali kegiatan bulan Desember 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 158 | Kendali kegiatan bulan Februari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 159 | Kendali kegiatan bulan Mei 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 160 | Kendali kegiatan bulan Juni 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 161 | Kendali kegiatan bulan Februari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 162 | Kendali kegiatan bulan April 2021 operasional rumah sakit | 2021 | 0 | Download |
| 163 | Kendali kegiatan bulan Maret 2021 operasional pelayanan rumah sakit | 2021 | 0 | Download |
| 164 | Kendali kegiatan bulan Maret 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 165 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Januari 2022 berdasarkan status kunjungan pasien baru & lama | 2022 | 0 | Download |
| 166 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Februari 2022 berdasarkan diagnosa pasien | 2022 | 0 | Download |
| 167 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Maret 2022 berdasarkan Diagnosa Dinas | 2022 | 0 | Download |
| 168 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Maret 2022 berdasarkan berdasarkan status kunjungan pasien baru & lama | 2022 | 0 | Download |
| 169 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Januari 2022 berdasarkan 10 besar kasus | 2022 | 0 | Download |
| 170 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Maret 2022 berdasarkan 10 besar kasus | 2022 | 0 | Download |
| 171 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Maret 2022 berdasarkan status kunjungan pasien umum & BPJS | 2022 | 0 | Download |
| 172 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Februari 2022 berdasarkan status kunjungan pasien Umum & BPJS | 2022 | 0 | Download |
| 173 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Januari 2022 berdasarkan status kunjungan pasien laki-laki & perempuan | 2022 | 0 | Download |
| 174 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Februari 2022 berdasarkan status kunjungan pasien laki-laki & perempuan | 2022 | 0 | Download |
| 175 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Maret 2022 berdasarkan status kunjungan pasien laki-laki & perempuan | 2022 | 0 | Download |
| 176 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Februari 2022 berdasarkan status kunjungan pasien baru & lama | 2022 | 0 | Download |
| 177 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Januari 2022 berdasarkan Diagnosa pasien | 2022 | 0 | Download |
| 178 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Januari 2022 berdasarkan status kunjungan pasien umum & BPJS | 2022 | 0 | Download |
| 179 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat jalan poli & IGD bulan Februari 2022 berdasarkan 10 besar kasus | 2022 | 0 | Download |
| 180 | Kartu Inventaris ruang Pelayanan medis RSUD Tapan | 2021 | 0 | Download |
| 181 | Kendali kegiatan bulan Mei 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 182 | Kartu Inventaris ruang bendahara pengeluaran RSUD Tapan | 2021 | 0 | Download |
| 183 | Kartu Inventaris ruang bendahara penerima RSUD Tapan | 2021 | 0 | Download |
| 184 | Kartu Inventaris ruang Arsip RSUD Tapan | 2021 | 0 | Download |
| 185 | Kartu Inventaris ruang Tata Usaha RSUD Tapan | 2021 | 0 | Download |
| 186 | Rekapitulasi kunjungan pasien Rawat Inap bulan Januari 2022 berdasarkan diagnosa pasien | 2022 | 0 | Download |
| 187 | Rekapitulasi kunjungan pasien Rawat Inap bulan Februari 2022 | 2022 | 0 | Download |
| 188 | Rekapitulasi kunjungan pasien Rawat Inap bulan Maret 2022 berdasarkan Diagnosa Pasien | 2022 | 0 | Download |
| 189 | Rekapitulasi kunjungan pasien Rawat Inap tahun 2022 berdasarkan status kunjungan pasien Baru dan Lama | 2022 | 0 | Download |
| 190 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat inap tahun 2022 berdasarkan status kunjungan pasien Laki-laki dan Perempuan | 2022 | 0 | Download |
| 191 | Profil Rumah Sakit Umum Daerah Tapan | 2021 | 0 | Download |
| 192 | Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Rumah Sakit Umum Pratama Tapan Pada Bendahara Penerimaan Triwulan I Dan II Tahun 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 193 | Tugas dan Fungsi PPID | 2021 | 0 | Download |
| 194 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan Juli Tahun Anggaran 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 195 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 196 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan Mei Tahun Anggaran 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 197 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan April Tahun Anggaran 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 198 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan Maret Tahun Anggaran 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 199 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU Bulan Februari Tahun Anggaran 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 200 | profil singkat pejabat struktural RSUD TAPAN Kabupaten Pesisir Selatan | 2021 | 0 | Download |
| 201 | laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu bulan agustus 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 202 | laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu bulan september 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 203 | NOMINATIF BEZETING PAGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN RSUD TAPAN KEADAAN SEPTEMBER 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 204 | DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN DUK PEGAWAI NEGERI SIPIL RSUD TAPAN APRIL 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 205 | PENGUMUMAN NOMOR: DG.02.03 1.1 3382 2021 TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN LIMA BELAS TAHUN 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 206 | KARTU INVENTARIS BARANG KIB B PERALATAN DAN MESIN RUMAH SAKIT TAPAN TAHUN 2020 | 2020 | 0 | Download |
| 207 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP TAHUN 2021 BERDASARKAN STATUS KUNJUNGAN PASIEN BARU DAN LAMA | 2021 | 0 | Download |
| 208 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP TAHUN 2021 BERDASARKAN STATUS KUNJUNGAN PASIEN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN | 2021 | 0 | Download |
| 209 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP TAHUN 2021 BERDASARKAN STATUS KUNJUNGAN PASIEN UMUM DAN BPJS | 2021 | 0 | Download |
| 210 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD TAHUN 2021 BERDASARKAN STATUS KUNJUNGAN PASIEN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN | 2021 | 0 | Download |
| 211 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD TAHUN 2021 BERDASARKAN STATUS KUNJUNGAN PASIEN UMUM DAN BPJS | 2021 | 0 | Download |
| 212 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD TAHUN 2021 BERDASARKAN STATUS KUNJUNGAN PASIEN BARU DAN LAMA | 2021 | 0 | Download |
| 213 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN AGUSTUS 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 214 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN JULI 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 215 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN JUNI 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 216 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN MEI 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 217 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN APRIL 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 218 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN MARET 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 219 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN FEBRUARI 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 220 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN POLI DAN IGD BULAN JANUARI 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 221 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP BULAN AGUSTUS 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 222 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP BULAN JULI2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 223 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP BULAN JUNI2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 224 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP BULAN MEI2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 225 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP BULAN APRIL 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 226 | REKAPITULASI KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP BULAN MARET 2021 BERDASARKAN 10 BESAR KASUS | 2021 | 0 | Download |
| 227 | Rekapitulasi pasienrawat inap bulan febuari 2021 | 2021 | 0 | Download |
| 228 | Rekapitulasi Kunjungan Pasien Rawat inap Bulan Januari 2021 berdasarkan 10 besar kasus | 2021 | 0 | Download |
| 229 | Rekapitulasi kunjungan pasien rawat inap bulan agustus 2021 berdasarkan 10 besar kasus RSUD Tapan | 2021 | 0 | Download |
| 230 | RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGADAAN ALAT KESEHATAN ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS KESEHATAN RSUD TAPAN | 2021 | 0 | Download |
| 231 | RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT RSUD TAPAN | 2021 | 0 | Download |
| 232 | RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT RSUD TAPAN | 2021 | 0 | Download |
